一、产品简介
OU1900型电磁超声高温腐蚀检测仪是一款无需声耦合剂、非接触式测量的仪器,可实现金属物质的厚度测量。相比常规压电超声测厚仪具有下列优势:
(1) 对粗糙、锈蚀严重表面无需打磨处理,可实现非接触式测量;
(2) 对涂层不敏感,可实现含涂层工件的测量;
(3) 无需声耦合剂,可实现高温工件的测量,可进行温度补偿;
(4) 特殊设计的测厚算法,测厚精度高。
二、工作原理
三、技术参数
测量范围 | (1) 碳钢、合金钢、铜、铝等:1.5~500mm; (2) 奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铸钢、钛合金等:1.5~200mm |
分辨力 | 0.01mm |
多次平均分辨力 | 0.001mm |
被检工件温度范围 | -55~720℃(可定制更高温度,最高温度1200℃) |
可检测工件材质 | 碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料 |
最大提离距离 | 4mm |
接收增益范围 | 52~90 dB |
可检测工件的最小直径(曲率) | 9mm |
采样频率 | 100MHz |
数据采集采样率 | 100 MSPS |
声波类型 | 横波 |
激磁方式 | 永磁体 |
探头激磁方式 | 永磁体可升级脉冲电磁式 |
液晶亮度 | >800cd/m2,日光下清晰可见 |
工件表面 | 无需打磨工件表面,无需去除工件表面防腐层和锈蚀 |
无需耦合剂 | 检测时,工件表面无需涂抹耦合剂 |
高温补偿 | 具备高温声速自动补偿功能 |
高温报警 | 探头内置传感器,探头温度超过预定温度会自动报警 |
超声工作模式 | A-Scan;B-Scan |
三种测厚模式 | (1) 全自动测量模式,一键测量,无需人为干预; (2) 半自动测量模式,一键切换; (3) 全手动测量模式,一键切换 |
供电 | 内置锂电池,工作时间不小于10小时 |
内部储存器 | 16GB,可存储检测数据400000组 |
外部存储器 | U盘,可用于设备系统升级 |
通讯接口 | RS-485 |
主机工作温度范围 | -20~+50℃ |
主机重量 | 0.95kg(含电池) |
主机外形尺寸 | 长220mm×宽130mm×厚43mm(不含手绑带) |
探头线 | 4 芯Lemo 0B,长度1.5 米、5 米、10 米、15 米; |
标准配置 | 包含主机1 台、高温通用探头(-50~720℃)1 个、脉冲电磁式探头1 个、碳钢校准试
块1 个、 不锈钢校准试块1 个、探头短手柄1 个、探头长手柄1 个、探头连接线1.5 米1 根、 充电器1 个、U 盘1 个、 主机保护套1 个、仪器箱1 个,专用软件1 套,探头保护环一个; |
可匹配探头 | 720℃高温通用探头;B扫描探头; 720℃铁磁性材料高温专用探头; 720℃高温通用小探头; 电磁超声脉冲电磁式探头 |
高温探头、探头手柄、B扫探头 |